Få aller beste digitale lyddatakommunikasjon mellom enhetene, uten kvalitetstap, og med jitterfri overføring av DVD-Audio/CD/SACD (i.LINK)
HDMI grensesnitt lager en direkte digital audio/videotilkobling (inkl. DVD-Audio) mellom receiver og en Pioneer Plasma, DVD spiller/opptaker
utstyrt med HDMI, med en enkelt ledning.
Denne THX Select2 sertifiserte A/V receiver gjengir inngående DVD, filmer og spill
Mål og juster parametrene akustisk med kalibreringsmikrofon (Advanced MCACC med 9-bånds equalizer)
Hekt din iPod® til den dedikerte, høykvalitetstilkoblingen og naviger iPod® menyen på receiverens FL display, samt på OSD (On-Screen Display)
Betjent systemet enkelt med Advanced SR+. Se på receiverens status og kontroller på en Pioneer Plasma TV. Bruk makrofunksjonen til å utføre
multitrinn kommandoer med et knappetrykk
Få 7.1-kanalers, førsteklasses lydgjengivelse fra de nyeste multikanalformatene (7-channel Advanced Direct Energy MOSFET)
Koble din computer til receiverens USB terminal og forsterk 2-kanalers musikk fra din PC
Inntil 6 MCACC romoppsett kan lagres, for å matche foretrukket lytteposisjon best
Gjengi nøyaktig lavfrekvent lyd, for å redusere stående bølger (Standing Wave Control)
Spesifikasjoner
| Main Features | VSX-AX4AVi-S |
|---|---|
| Utgangseffekt pr kanal | 180W |
| Impedans ved utgangsnivå | 6 Ω |
| Signal / Støy forhold | 92 / 65 dB |
| Forhåndslagrede radiostasjoner | 30 |
| THX-sertifisert | Ja |
| Skjermmeny (GUI) | Ja |
| Fjernkontroll | LCD - Preset & Opplærbar |
| Effektforbruk (i bruk / standby) | 460W / 0.52W |
| Vekt | 16.1 kg |
| Størrelse (B x H x D) | 420 x 187 x 462 mm |
| Anbefalt utsalgspris | 14.998,- |
| Surround Sound Formats | VSX-AX4AVi-S |
| Dolby Digital | Ja |
| Dolby Digital EX | Ja |
| Dolby Pro Logic | Ja |
| Dolby Pro Logic II | Ja |
| Dolby Pro Logic IIx | Ja |
| DTS | Ja |
| DTS-ES Matrix 6.1 | Ja |
| DTS Neo: 6 | Ja |
| DTS 96/24 | Ja |
| WMA 9 Pro | Ja |
| Surroundmodi | 6 + 1 |
| Power Output | VSX-AX4AVi-S |
| Inngang (Følsomhet/Imp.): Line | 335 mV / 47 kOhm |
| Frekvensområde: Line | 5 - 100 000 Hz, +0 / -3 dB |
| Signal / Støy forhold: Line (DIN) | 92 / 65 dB |
| Effektkrav | AC 220 - 240 V, 50/60 Hz |
| Construction | VSX-AX4AVi-S |
| DSP-utførelse | Advanced Twin Digital Core Engine |
| Digital Signal Prossessor | SHARC EX 32-bit Floating-point with Motorola 180 MIPS New Engine - 48-bit digital processor |
| Amplifier Specifications | VSX-AX4AVi-S |
| D/A Konverter | 192 kHZ/24-Bit |
| A/D Konverter | 96 kHz/24-Bit (2-channel) |
| Input & Output connections | VSX-AX4AVi-S |
| Tilleggsforsterker | Ja |
| Komponent lyd/bilde-utgang | 3/1 (assignable) |
| Kompositt inngang/utgang | 7/4 |
| Digital koaksial inngang/-utgang | 2 |
| HDMI inngang/utgang | 2 (assignable or independent)/1 |
| i.LINK | 2 |
| IR Inn/ut | Ja |
| Flerkanal-inngang | 7.1 ch |
| Phono-inngang | Ja |
| Forforsterkerutgang | Ja , alle (7.1 ch) |
| Høyttaler A/B | Tilpasset |
| S-videoinngang/-utgang | 5/2 (includes Front In, assignable) |
| Audio Features | VSX-AX4AVi-S |
| Auto Surround | Ja |
| Bass-/diskantkontroller | Ja |
| Digital støyreduksjon | Ja |
| Lydstyrke | Ja |
| Midnight Listening Mode | Ja |
| Fasekontroll | Ja |
| Kontroll av stående bølger | Ja |
| Stream Direct | Ja |
