Produktarkiv
TS-SW1041D 25cm Shallow-Type Sub (1000W)
Spesifikasjoner
| Egenskaper | TS-SW1041D |
|---|---|
| Maksimal inngangseffekt | 1.000 Watt |
| Nominell inngangseffekt | 250 Watt |
| Frekvensresspons | 20 - 1000 Hz |
| Følsomhet (1W/1m) | 87 dB |
| Størrelse på basshøyttaler | 25 cm |
| Materiale i basshøyttaler | Interlaced Glass/Carbon Fibre reinforced IMPP™ upper cone |
| Anbefalt lukket kasse | 17 litres |
| Pris | Kr. 1.898,- |
| Thiele-parametere | TS-SW1041D |
| Nom. Dia.(In) | 10 |
| Qts | 0,950 |
| Qms | 11,250 |
| Qes | 1,040 |
| Fs [Hz] | 43,5 |
| Vas [l] | 8,25 |
| Vas [ft3] | 0,291 |
| Vd [l] | 0,207 |
| Vd [ft3] | 0,0073 |
| Sd [m2] | 0,0345 |
| Sd [ft2] | 0,371 |
| Revc [Ω] | 3,3 |
| Levc [mH] (2000Hz) | 1,850 |
| Xmax [mm] | 6,0 |
| Xmax [in] | 0,24 |
| Zmax [Ω] | 42,670 |
| BI [Tm] | 13,670 |
| Rms[Ns/m] | 4,773 |
| Mms [g] | 196,99 |
| Cms [m/N] | 0,000068 |
| Mg.Wt.[g] | 1200 |
| Hag [mm] | 10 |
| Hag [In] | 0,390 |
| Hvc [mm] | 22 |
| Hvc [In] | 0,870 |
| S.P.L. [dB] | 87,0 |
| R.M.S.Power [W] | 250 |
| M.M.P. [W] | 1000 |
| Høytt.forskyvning [l] | 1,70 |
| Høytt.forskyvning [ft3] | 0,060 |
| Anbef. kasse [l] | 16,98 |
| Anbef. kasse [ft3] | 0,60 |
| F0 (i kabinett) | 53,0 |
| Q0 (i kabinett) | 1,158 |
